Aluminium-Teleskop-Auffahrrampen
Technische Angaben
Artikel-Bezeichnung | KVU1 | KVU2 | KVU3 |
HMV-Nr.: | n. v. | 22.50.01.0037 | 22.50.01.0042 |
Länge (von - bis) | 75 - 119 cm | 117 - 203 cm | 117 - 288 cm |
Spurbreite (innen) | 19,5 cm | 19,5 cm | 18 cm |
Max. Stufenhöhe |
10 cm | 40 cm | 60 cm |
Gewicht je Stück | 3,6 kg | 5,6 kg | 8,1 kg |
Max. Belastbarkeit je Paar | 400 kg | 300 kg | 250 kg |
Material | Aluminium (Rampen) / Polypropylen (Handgriffe) | ||
Teleskopierbar | ja / einfach | ja/einfach | ja / zweifach |
Klappbar | nein | nein | nein |
Anzahl der Teile je Stück | 2 | 2 | 3 |
Volaris Deutschland GmbH
Schlosserstr. 21
51789 Lindlar
ACHTUNG - Neue Telefon-und Faxnummern :
Tel.: +49 2266 4794300
Fax :+49 2266 4794301
E-Mail:info@volaris-online.de
Messen 2020
Leider sind aufgrund der aktuellen Situation alle Messen in 2020 abgesagt oder verschoben !